Verkoopaanduiding Motoraanduiding | 1.4 T LUJ | 1.4 LDD | 1.6 D LXT | 1.6 D LDE | 1.8 D 2H0 |
Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cilinderinhoud [cm3] | 1364 | –1) | 1598 | 1598 | 1796 |
Motorvermogen [kW] bij 1/min | 103 6000 | –1) –1) | 80 6000 | 86 6200 | 104 6200 |
Koppel [Nm] bij 1/min | 200 1850-4900 | –1) –1) | 150 4200 | 157 4000 | 176 3800 |
Brandstofsoort | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Octaangetal RON aanbevolen mogelijk | 95 91 | –1) –1) | 91 87 | 95 91 | 95 91 |
1) Waarde niet bekend ten tijde van publicatie.
Verkoopaanduiding Motoraanduiding | 1.7 LKR | 1.7 LUD | 2.0 LNP |
Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 |
Cilinderinhoud [cm3] | 1686 | 1686 | 1998 |
Motorvermogen [kW] bij 1/min | 81 4000 | 96 4000 | 120 3800 |
Koppel [Nm] bij 1/min | 280 1750-2500 | 300 2000-2500 | 3600-2000 |
Brandstofsoort | Diesel | Diesel | Diesel |
Prestaties
4-deurs
Motor | LDD | LXT | LDE | 2H0 |
Topsnelheid2) [km/u] | ||||
Handgeschakelde versnellingsbak | –3 | 185 | 190 | 200 |
Automatische versnellingsbak | – | 177 | 185 | 195 |
2) De aangegeven topsnelheid is te bereiken bij leeggewicht (zonder bestuurder) plus 200 kg aan belading. Bij montage van extra uitrusting en accessoires geldt een lagere topsnelheid dan gespecificeerd.
3) Waarde niet bekend ten tijde van publicatie.
Motor | LKR | LUD | LNP |
Topsnelheid2) [km/h] | |||
Handgeschakelde versnellingsbak | 189 | 200 | 205 |
Automatische versnellingsbak | - | - | 209 |
2) De aangegeven topsnelheid is te bereiken bij leeggewicht (zonder bestuurder) plus 200 kg aan belading. Bij montage van extra uitrusting en accessoires geldt een lagere topsnelheid dan gespecificeerd.
5-deurs hatchback
Motor | LUJ | LDD | LXT | LDE | 2H0 |
Topsnelheid2) [km/h] | |||||
Handgeschakelde versnellingsbak | 200 | –3) | 3) | 190 | 200 |
Automatische versnellingsbak | – | – | –3) | 185 | 195 |
2) De aangegeven topsnelheid is te bereiken bij leeggewicht (zonder bestuurder) plus 200 kg aan belading. Bij montage van extra uitrusting en accessoires geldt een lagere topsnelheid dan gespecificeerd.
3) Waarde niet bekend ten tijde van publicatie.
Motor | LKR | LUD | LNP |
Topsnelheid2) [km/h] | |||
Handgeschakelde versnellingsbak | 180 | 200 | 205 |
Automatische versnellingsbak | - | - | 209 |
2) De aangegeven topsnelheid is te bereiken bij leeggewicht (zonder bestuurder) plus 200 kg aan belading. Bij montage van extra uitrusting en accessoires geldt een lagere topsnelheid dan gespecificeerd.
Stationwagon
Motor | LUJ | LDD | LDE | 2H0 |
Stuurinrichting4) | HPS/EPS | HPS/EPS | HPS/EPS | HPS/EPS |
Topsnelheid2) [km/h] | ||||
Handgeschakelde versnellingsbak | –/200 | –3) | –/191 | 200/200 |
Automatische versnellingsbak | –/– | - | –/– | 192/200 |
4) HPS: hydraulische stuurbekrachtiging; EPS: elektrische stuurbekrachtiging
2) De aangegeven topsnelheid is te bereiken bij leeggewicht (zonder bestuurder) plus 200 kg aan belading. Bij montage van extra uitrusting en accessoires geldt een lagere topsnelheid dan gespecificeerd.
3) Waarde niet bekend ten tijde van publicatie.
Motor | LKR | LUD | LNP |
Stuurinrichting4) | HPS/EPS | HPS/EPS | |
Topsnelheid2) [km/h] | |||
Handgeschakelde versnellingsbak | –/185 | –/200 | 200/210 |
Automatische versnellingsbak | –/– | –/– | 198/207 |
4) HPS: hydraulische stuurbekrachtiging; EPS: elektrische stuurbekrachtiging
2) De aangegeven topsnelheid is te bereiken bij leeggewicht (zonder bestuurder) plus 200 kg aan belading. Bij montage van extra uitrusting en accessoires geldt een lagere topsnelheid dan gespecificeerd.
Voertuiggewicht
Rijklaar gewicht, basisuitvoering zonder enige opties
Het leeggewicht omvat ook het gewicht van de bestuurder (68 kg), de bagage (7 kg) en alle vloeistoffen (tank voor 90 % gevuld).
4-deurs
Motor | Handgeschakelde versnellingsbak | Automatische versnellingsbak | |
met/zonder airconditioning [kg] | LDD | –5)/–5) | –/– |
LXT | 1360/1374 | 1385/1399 | |
LDE | 1380/1394 | 1413/1427 | |
2H0 | 1385/1399 | 1415/1429 | |
LKR | 1500/1514 | –/– | |
LUD | 1500/1514 | –/– | |
LNP | 1535/1549 | 1565/1579 |
5) Waarde niet bekend ten tijde van publicatie.
5-deurs hatchback
Motor | Handgeschakelde versnellingsbak | Automatische versnellingsbak | |
met/zonder airconditioning [kg] | LUJ | 1394/1408 | –/– |
LDD | –5)/–5) | –/– | |
LXT | –5)/–5) | –5)/–5) | |
LDE | 1385/1399 | 1418/1432 | |
2H0 | 1390/1404 | 1420/1434 | |
LKR | 1500/1514 | –/– | |
LUD | 1500/1518 | –/– | |
LNP | 1555/1569 | 1585/1599 |
5) Waarde niet bekend ten tijde van publicatie.
Stationwagon
Motor | Handgeschakelde versnellingsbak | Automatische versnellingsbak | |
met/zonder airconditioning [kg] | LUJ | 1480/1494 | –/– |
LDD | –5)/–5) | –/– | |
LDE | 1435/1449 | –/– | |
2H0 | 1445/1459 | 1475/1489 | |
LKR | 1500/1514 | –/– | |
LUD | 1550/1564 | –/– | |
LNP | 1595/1609 | 1614/1628 |
5) Waarde niet bekend ten tijde van publicatie.
Rijklaar gewicht, basisuitvoering met alle opties
Het leeggewicht omvat ook het gewicht van de bestuurder (68 kg), de bagage (7 kg) en alle vloeistoffen (tank voor 90 % gevuld).
4-deurs
Motor | Handgeschakelde versnellingsbak | Automatische versnellingsbak | |
met/zonder airconditioning [kg] | LDD | –5)/–5) | –/– |
LXT | 1438/1452 | 1463/1477 | |
LDE | 1475/1489 | 1488/1502 | |
2H0 | 1480/1494 | 1510/1524 | |
LKR | 1595/1609 | –/– | |
LUD | 1595/1609 | –/– | |
LNP | 1630/1644 | 1660/1674 |
5) Waarde niet bekend ten tijde van publicatie.
5-deurs hatchback
Motor | Handgeschakelde versnellingsbak | Automatische versnellingsbak | |
met/zonder airconditioning [kg] | LUJ | 1464/1478 | –/– |
LDD | –5)/–5) | –/– | |
LXT | –5)/–5) | –5)/–5) | |
LDE | 1480/1494 | 1493/1507 | |
2H0 | 1485/1499 | 1515/1529 | |
LKR | 1595/1609 | –/– | |
LUD | 1599/1613 | –/– | |
LNP | 1650/1664 | 1680/1694 |
5) Waarde niet bekend ten tijde van publicatie.
Stationwagon
Motor | Handgeschakelde versnellingsbak | Automatische versnellingsbak | |
met/zonder airconditioning [kg] | LUJ | 1550/1564 | –/– |
LDD | –5)/–5) | –/– | |
LDE | 1505/1519 | –/– | |
2H0 | 1515/1529 | 1545/1559 | |
LKR | 1620/1634 | –/– | |
LUD | 1620/1634 | –/– | |
LNP | 1665/1679 | 1684/1698 |
Afmetingen auto
4-deurs | 5-deurs hatchback | Stationwagon | |
Lengte [mm] | 4603 | ||
Breedte zonder buitenspiegels [mm] | 1797 | 1797 | 1797 |
Breedte met twee buitenspiegels [mm] | 2067 | 2067 | 2067 |
Hoogte (zonder antenne) [mm] | 1477 | 1477 | 1521 |
Lengte vloer bagageruimte [mm] | 1014 | 908 | 1024 |
Breedte bagageruimte [mm] | 1010 | 1026 | 1356 |
Hoogte bagageruimte [mm] | 512 | 448 | 405 |
Wielbasis [mm] | 2685 | 2685 | 2685 |
Diameter draaicirkel [m] | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
Inhouden
Motorolie
Motor | LUJ | LDD | LXT | LDE | 2H0 |
inclusief filter [l] | 4,0 | –6) | 3,75 | 4,5 | 4,5 |
tussen MIN en MAX [l] | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
6) Waarde niet bekend ten tijde van publicatie.
Motor | LKR | LUD | LNP |
inclusief filter [l] | 4,0 | 5,4 | 5,4 |
tussen MIN en MAX [l] | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Brandstoftank
Benzine/diesel, nominale inhoud [l] 60
Bandenspanningswaarden
Motor | Banden | voor [kPa/bar] ([psi])7) | achter[kPa/bar] ([psi])7) |
LXT | 205/60 R16 | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) |
LDE, 2H0 | 205/60 R16, 215/50 R17, 215/60 R16, 205/65 R15, 225/50 R17 | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) |
LUJ, LUD, LNP | 205/60 R16, 215/60 R16, 225/50 R17, 215/50 R17 | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) |
LDD | 205/60 R16, 215/50 R17 | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) |
LKR | 205/60 R16, 225/50 R17 | 220/2,2 (32) | 220/2,2 (32) |
Alle | Compact reservewiel | 420/4,2 (61) | 420/4,2 (61) |
7) ECO-spanning: 300/3,0 (44) [kPa/bar] ([psi]).
Voertuigidentificatienummer Het Voertuigidentificatienummer staat op de vloer rechts in de auto, onder een afdekking tussen het voorportier en de stoel. Het Voertuigidentificatienummer ...
...
Mazda 3 (BM/BN) Instructieboekje (2013-2019). Brandstofbesparing en milieubescherming
De manier waarop u uw Mazda gebruikt bepaalt de afstand die u met een
volle tank kunt afleggen. Volg onderstaande suggesties om brandstof te
helpen besparen en de CO2-uitstoot te verminderen.
...
Toyota Prius (XW50) Instructieboekje (2016-2022). Overzicht van
opbergmogelijkheden
Fleshouders/portiervakken
Bekerhouders
Dashboardkastje
Extra opbergvakken
Consolevak
WAARSCHUWING
Laat geen brillen, aanstekers of spuitbussen in de opbergvakken
liggen.
...